Adidas
Atheltica, JOMA y Marathon
Diadora
Kappa
Lotto
Nike
Puma
Reebok
Toffs Retro
Umbro
Para Medidas de Camisas:
Para mejor ajuste, mida la camisa que le quede bien. Con brazos relajados a los lados, mida alblueedor de su pecho en él axila, sobre la parte mas ancha de su pecho y hombro, manteniendo la cinta paralela al suelo. Compare con medidas anotadas en la tabla de tallas.
Para Medidas de Shorts y Pantalones:
Cintura – mida alblueedor de su cintura natural. Si está entre tallas seleccione la talla más grande.
Caderas – mida alblueedor de la porción mas llena del cuerpo encima de las piernas.
| Tallas de Adidas | ||||
| Camisas de Fútbol - Hombres (Mens) | ||||
| Pequeña (Small) | 35 - 37 | Pulgadas (Inches) | ||
| Mediano (Medium) | 38 - 40 | Pulgadas (Inches) | ||
| Grande (Large) | 41 - 43 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra Grande (X-Large) | 44 - 46 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra-Extra Grande (XX-Large) |
47 - 49 | Pulgadas (Inches) | ||
| Camisas de Fútbol - Mujeres (Womens) | ||||
| Pequeña (Small) | 30 - 32 | Pulgadas (Inches) alblueedor del busto | ||
| Mediano (Medium) | 34 - 35 | Pulgadas (Inches) alblueedor del busto | ||
| Grande (Large) | 36 - 38 | Pulgadas (Inches) alblueedor del busto | ||
| Extra Grande (X-Large) | 40 - 42 | Pulgadas (Inches) alblueedor del busto | ||
| Camisas de Fútbol - Jóvenes | ||||
| Pequeña (Small) | Joven Talla (Youth) 8 | |||
| Mediano (Medium) | Joven Talla (Youth) 10 | |||
| Grande (Large) | Joven Talla (Youth) 14 | |||
| Extra Grande (X-Large) | Joven Talla (Youth) 16 | |||
| Shorts y Pantalones de Fútbol - Hombres (Mens) | ||||
| Pequeña (Small) | 29 - 31 | Pulgadas (Inches) en cintura | ||
| Mediano (Medium) | 32 - 34 | Pulgadas (Inches) en cintura | ||
| Grande (Large) | 35 - 37 | Pulgadas (Inches) en cintura | ||
| Extra Grande (X-Large) | 38 - 40 | Pulgadas (Inches) en cintura | ||
| Extra-Extra Grande (XX-Large) |
41 - 43 | Pulgadas (Inches) en cintura | ||
| Shorts y Pantalones de Fútbol - Mujeres (Womens) | ||||
| Pequeña (Small) | 24" waist; 34" Cadera | |||
| Mediano (Medium) | 28" waist; 37" Cadera | |||
| Grande (Large) | 31" waist; 40" Cadera | |||
| Extra Grande (X-Large) | 34" waist; 43" Cadera | |||
| Tallas de Atletica, JOMA, and Marathon | ||||
| Camisas de Fútbol - Hombres (Mens) | ||||
| Pequeña (Small) | 35 - 38 | Pulgadas (Inches) | ||
| Mediano (Medium) | 38 - 41 | Pulgadas (Inches) | ||
| Grande (Large) | 41 - 44 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra Grande (X-Large) | 44 - 47 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra-Extra Grande (XX-Large) |
47 - 50 | Pulgadas (Inches) | ||
| Tallas de Diadora | ||||
| Camisas de Fútbol - Hombres (Mens) | ||||
| Pequeña (Small) | 34 - 36 | Pulgadas (Inches) | ||
| Mediano (Medium) | 38 - 40 | Pulgadas (Inches) | ||
| Grande (Large) | 42 - 44 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra Grande (X-Large) | 46 - 48 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra-Extra Grande (XX-Large) |
50 - 52 | Pulgadas (Inches) | ||
| Camisas de Fútbol de AS Roma | ||||
| Pequeña (Small) | 35 - 36 | Pulgadas (Inches) | ||
| Mediano (Medium) | 36 - 37 | Pulgadas (Inches) | ||
| Grande (Large) | 38 - 39 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra Grande (X-Large) | 40 - 41 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra-Extra Grande (XX-Large) |
42 - 44 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra-Extra-Extra Grande (XXX-Large) |
45 - 47 | Pulgadas (Inches) | ||
| Tallas de Kappa | ||||
| Camisas de Fútbol | ||||
| Pequeña (Small) | 35 - 36 | Pulgadas (Inches) | ||
| Mediano (Medium) | 36 - 37 | Pulgadas (Inches) | ||
| Grande (Large) | 38 - 39 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra Grande (X-Large) | 40 - 41 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra-Extra Grande (XX-Large) |
42 - 44 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra-Extra-Extra Grande (XXX-Large) |
45 - 47 | Pulgadas (Inches) | ||
| Shorts de Fútbol | ||||
| Pequeña (Small) | 30 - 31 | Pulgadas (Inches) | ||
| Mediano (Medium) | 32 - 33 | Pulgadas (Inches) | ||
| Grande (Large) | 33 - 34 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra Grande (X-Large) | 35 - 36 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra-Extra Grande (XX-Large) |
37 - 39 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra-Extra-Extra Grande (XXX-Large) |
40 - 41 | Pulgadas (Inches) | ||
| Camisas de Niños | ||||
| Pequeña (Small) | 24 | Pulgadas (Inches) | ||
| Mediano (Medium) | 26 | Pulgadas (Inches) | ||
| Grande (Large) | 28 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra Grande (X-Large) | 30 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra-Extra Grande (XX-Large) |
32 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra-Extra-Extra Grande (XXX-Large) |
34 | Pulgadas (Inches) | ||
| Tallas de Lotto | ||||
| Camisas de Niños | ||||
| Pequeña (Small) | 32 inch chest, 19 Pulgadas Largo | |||
| Mediano (Medium) | 34 inch chest, 21 Pulgadas Largo | |||
| Grande (Large) | 36 inch chest, 23 Pulgadas Largo | |||
| Extra Grande (X-Large) | 38 inch chest, 25 Pulgadas Largo | |||
| Tallas de Nike | ||||
| Camisas de Fútbol - Hombres (Mens) | ||||
| Pequeña (Small) | 36 - 38 | Pulgadas (Inches) | ||
| Mediano (Medium) | 39 - 41 | Pulgadas (Inches) | ||
| Grande (Large) | 42 - 44 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra Grande (X-Large) | 45 - 47 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra-Extra Grande (XX-Large) |
47 - 48 | Pulgadas (Inches) | ||
| Camisas de Fútbol - Jóvenes | ||||
| Pequeña (Small) | Joven Talla (Youth) 8 | |||
| Mediano (Medium) | Joven Talla (Youth) 10 | |||
| Grande (Large) | Joven Talla (Youth) 12 | |||
| Extra Grande (X-Large) | Joven Talla (Youth) 14 | |||
| Shorts de Fútbol - Hombres (Mens) | ||||
| Pequeña (Small) | 28 - 31 | Pulgadas (Inches) | ||
| Mediano (Medium) | 31 - 34 | Pulgadas (Inches) | ||
| Grande (Large) | 34 - 37 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra Grande (X-Large) | 37 - 40 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra-Extra Grande (XX-Large) |
40 - 43 | Pulgadas (Inches) | ||
| Tallas de Puma | ||||
| Camisas de Fútbol – Tamaño Regular | ||||
| Pequeña (Small) | 40 | Pulgadas (Inches) | ||
| Mediano (Medium) | 42 | Pulgadas (Inches) | ||
| Grande (Large) | 44 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra Grande (X-Large) | 46 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra-Extra Grande (XX-Large) |
50 - 52 | Pulgadas (Inches) | ||
| Camisas de Fútbol – Tamaño Delgado | ||||
| Pequeña (Small) | 42 | Pulgadas (Inches) | ||
| Mediano (Medium) | 44 | Pulgadas (Inches) | ||
| Grande (Large) | 46 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra Grande (X-Large) | 48 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra-Extra Grande (XX-Large) |
52 - 54 | Pulgadas (Inches) (Inches) | ||
| Tallas de Reebok | ||||
| Camisas y Chaquetas de Fútbol | ||||
| Pequeña (Small) | 35 - 37 | Pulgadas (Inches) (Inches) | ||
| Mediano (Medium) | 38 - 40 | Pulgadas (Inches) | ||
| Grande (Large) | 41 - 44 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra Grande (X-Large) | 45 - 48 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra-Extra Grande (XX-Large) |
49 - 52 | Pulgadas (Inches) | ||
| Shorts de Fútbol | ||||
| Pequeña (Small) | 29 - 31 | Pulgadas (Inches) | ||
| Mediano (Medium) | 32 - 34 | Pulgadas (Inches) | ||
| Grande (Large) | 35 - 38 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra Grande (X-Large) | 39 - 41 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra-Extra Grande (XX-Large) |
42 - 45 | Pulgadas (Inches) | ||
| Tallas de Toffs Retro | ||||
| Camisas Retro - Hombres (Mens) | ||||
| Pequeña (Small) | 36 - 40 | Pulgadas (Inches) | ||
| Mediano (Medium) | 40 - 44 | Pulgadas (Inches) | ||
| Grande (Large) | 44 - 48 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra Grande (X-Large) | 48 - 50 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra-Extra Grande (XX-Large) |
50 - 52 | Pulgadas (Inches) | ||
| Camisas Retro - Jóvenes | ||||
| Pequeña (Small) | 28 - 30 | Pulgadas (Inches) | ||
| Mediano (Medium) | 30 - 32 | Pulgadas (Inches) | ||
| Grande (Large) | 32 - 34 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra Grande (X-Large) | 34 - 36 | Pulgadas (Inches) | ||
| Tallas de Umbro | ||||
| Camisas y Camisetas de Fútbol - Hombres (Mens) | ||||
| Pequeña (Small) | 38 | Pulgadas (Inches) | ||
| Mediano (Medium) | 40 | Pulgadas (Inches) | ||
| Grande (Large) | 43 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra Grande (X-Large) | 46 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra-Extra Grande (XX-Large) |
49 | Pulgadas (Inches) | ||
| Polos de Viaje y Camisetas Retro de Fútbol | ||||
| Pequeña (Small) | 35 - 37 | Pulgadas (Inches) | ||
| Mediano (Medium) | 38 - 40 | Pulgadas (Inches) | ||
| Grande (Large) | 41 - 43 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra Grande (X-Large) | 44 - 46 | Pulgadas (Inches) | ||
| Shorts de Fútbol | ||||
| Pequeña (Small) | 32 | Pulgadas (Inches) | ||
| Mediano (Medium) | 34 | Pulgadas (Inches) | ||
| Grande (Large) | 36 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra Grande (X-Large) | 38 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra-Extra Grande (XX-Large) |
40 | Pulgadas (Inches) | ||
| Camisas de Fútbol - Jóvenes | ||||
| Pequeña (Small) | 27 - 28 | Pulgadas (Inches) | ||
| Mediano (Medium) | 29 - 30 | Pulgadas (Inches) | ||
| Grande (Large) | 31 - 32 | Pulgadas (Inches) | ||
| Extra Grande (X-Large) | 33 - 34 | Pulgadas (Inches) | ||